![]() |
|||
---|---|---|---|
entrées de câbles et colliers de câbles avec soulagement de traction 21 types, plus que 300 exécutions |
|||
entrées de câbles avec soulagement de traction (sêrre-câble), réusable | |||
type | plage de serrage | notice | |
Z | ![]() |
5,0 - 12,5 mm | avec socle à cliper, sans vis |
avec socle fileté, sans vis | |||
étanche à l'eau sous pression, avec socle fileté | |||
ZE | ![]() |
4,0 - 12,5 mm | avec 1 vis de serrage, avec socle à cliper |
Konus | 3,0 - 33,0 mm | avec 2 vis de serrage, étanche à l'eau projetée ou sous pression | |
DZE | 5,0 - 11,0 mm | sans vis, pour surfaces cintrées et plan, pas réusable | |
A | 3,0 - 13,0 mm | entrée de câble coudée, avec 2 vis de serrage | |
B | 7,0 - 12,0 mm | entrée de câble coudée, avec 2 ou 4 vis de serrage, avec socle tiroir | |
K 45x45 | ![]() |
8,0 - 14,0 mm | entrée de câble coudée, sans ou avec 1 ou 2 vis de serrage; |
collier de câble avec soulagement de traction (sêrre-câble), réusable | |||
type | plage de serrage | notice | |
Deckelschelle | < 25,0 mm | avec 2 vis de serrage (nouveau: Deckelschelle A avec seulement 1 vis de serrage) | |
Hutschelle | 3,5 - 16,0 mm | avec 2 vis de serrage, fixation d'en haute ou d'en bas | |
HBK | 7,0 - 12,0 mm | san vis, avec socle à cliper | |
manchons de câble | |||
d'étachéité | 4 - 12 mm | de caoutchouc synthétique | |
de protection | 4 - 24 mm | de caoutchouc synthétique ou naturel | |
angulaire | 5 - 7 mm | de caoutchouc naturel | |
![]() |
"Entrées et Colliers de Câbles" catalogue-download 6,8 MB |