HSU-KG UnionJackFrancais

borniers Z-GKs
borniers avec entrées de câbles et sêrre câble
6 types, plus que 52 exécutions
type   capacité pour diamètre
de câble
nombre
de pôles
pour paroi dimensions de
profondeur
Z-GK VDEULCSA 400V, 16A, 2.5 mm carré 6 - 12,5 mm 2 - 5 0,6 - 2,0 mm 34/46/58/70 mm
Z-GKR UL 400V, 16A, 2.5 mm carré 7 - 12,5 mm 3 - 6 0,8 - 1,2 mm 49/63/77/89 mm
Z-GKW UL 400V, 16A, 2.5 mm carré 6 - 12,5 mm 2 - 3 0,8 - 2,0 mm 46/70 mm
Z-EG VDEULCSA 400V, 24A, 2.5 mm carré 6 - 8,5 mm 2 - 3 1,5 - 2,5 mm 24,0 mm
Z-GKP VDEUL 400V, 24A, 2.5 mm carré 6 - 12,5 mm 2 - 6 0,8 - 1,2 mm 22,5 mm
Z-GKS VDEUL 400V, 24A, 2.5 mm carré 6 - 12,5 mm 2 - 6 0,8 - 1,2 mm 49/63/77/92 mm
catalogue "Borniers universelles"
catalogue-download
2,3 MB