![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
barettesde raccordement au réseau et de distribution11 types, plus que 78 exécutions |
|||||
| type | capacité | application | nombre de pôles |
languettes 6,3 x 0,8 par pôle |
|
| 950 40. ... . | 400V AC, 32A | connexion | 2 - 4 | 2 - 3 | |
| 950 000 ... . | 400V AC, 25A | connexion | 2 - 3 | 1 | |
| 950 001 ... . | 400V AC, 25A | connexion | 2 - 3 | 1 - 3 | |
| 950 011 ... . | 400V AC, 25A | distribution | 2 - 3 | 2 - 6 | |
| 950 302 ... . | 400V AC, 32A | connexion | 2 - 6 | 2 - 6 | |
| 950 332 ... . | 400V AC, 32A | distribution | 2 - 6 | 2 - 6 | |
| 950 502 ... . | 400V AC, 32A | conexion | 1 - 12 | 2 | |
| junction | 400V AC, 25A | distribution | 1 | 1 | |
| AS | 400V AC; 40A | connexion | 5 | 2 - 3 | |
| "Barettes" catalogue-download 1,8 MB |
|||||