![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netz-Anschlussleisten mit Kabeleinführung und Zugentlastung 5 Typen, über 32 Ausführungen |
||||||
| Typ | Leistung | für Netzkabel |
Anzahl Pole |
für Gerätewand |
Einbautiefe | |
| Z-GK | 400V, 16A, 2.5 qmm |
6 - 12,5 mm | 2 - 5 | 0,6 - 2,0 mm | 34/46/58/70 mm | |
| Z-GKR | 400V, 16A, 2.5 qmm | 7 - 12,5 mm | 3 - 6 | 0,8 - 1,2 mm | 49/63/77/89 mm | |
| Z-GKW | 400V, 16A, 2.5 qmm | 6 - 12,5 mm | 2 - 3 | 0,8 - 2,0 mm | 46/70 mm | |
| Z-EG | 400V, 16A, 2.5 qmm | 6 - 8,5 mm | 2 - 3 | 1,5 - 2,5 mm | 24,0 mm | |
| Z-GKP | 400V, 24A, 2.5 qmm | 6 - 12,5 mm | 2 - 6 | 0,8 - 1,2 mm | 22,5 mm | |
| Z-GKS | 400V, 24A, 2.5 qmm | 6 - 12,5 mm | 2 - 6 | 0,8 - 1,2 mm | 49/63/77/92 mm | |
| Katalog-Download 2,3 MB |
||||||